Конто премиум
Версия от 08:14, 31 октября 2008; Марта (обсуждение | вклад)
ВАРИАНТ | Конто обыкновенное | Конто премиум
|
---|---|---|
Ящик на известия | максимально 10 известий | максимально 50 известий |
Доступ к спискам членов чужого клана | НЕТ | ДА |
Число параллельных агентурных акций | максимально 2 | равно уровню приюта для бездомных |
Время обновляния экспедиций | +1 экспедиция / 2 часа | +1 экспедиция/ час |
Максимальное число обновленных экспедиций | 12 | 24 |
Время обновляния атак | +1 атака/ 180 минут | +1 атака / 90 минут |
Максимальное количество обновленных атак | 8 | 16 |
Возможность основания собственного клана | НЕТ | ДА от 15 уровня |
Список друзей | НЕТ | ДА |
Отправление известия всем членам клана другого чем твой | НЕТ | ДА |
Отправление известия всем членам твоего клана | 1 известя/ 2 часа | 1 известя/ 30 минут |
Отправление известия всем друзьям | НЕТ | ДА |
торговля с игроками (только сторона Нэцрополя!) | максимально 1 оферта | число предложений зависимая от уровня Старого Рынка |
Указывание процентных шансов на зачёт каждого квеста на каждом уровне трудности | НЕТ | ДА |
Указывание в рапорте шанса на удачное шпионение данного игрока | НЕТ | ДА |
Временной интервал между планированными осадами | 48 часов | 24 часа |
Указывание участников, которые успели уже присоединить к данной осаде | НЕТ | ДА |
Стоимости Конто премиум и способы платежа:
количество дней\способ платежа | SMS | Перечисление | Paypal |
180 дней | 30.00 зл | 34.99 зл | |
90 дней | 19.99 зл | ||
45 дней | 9.00 зл | 11.99 зл | |
35 дней | 10.98 зл | ||
21 дней | 7.32 зл | Подробности насчёт догрузки конто премиум в игре в закладке "Конто Ппемиум" |